| લોનના પ્રકાર | વ્યાજ દર |
| કેશ ક્રેડીટ | ૧0% |
| એફ.ડી.આર.સામે ઓવરડ્રાફ્ટ/ લોન | ૧૦% |
| હાયપોથીકેશન | ૧૦.૦૦% |
| આેટો વ્હીકલ લોન | ૧૨.૦૦% ફિક્સડ |
| સ્મોલ બિઝનેશ | ૧૦.૦૦% |
| કાર લોન | 9.૦૦% ફિક્સડ |
| મકાન લોન | ૧૦.૦૦% |
| મશીનરી લોન | ૧૧.૦૦% |
| લોન અગેઈન્સ્ટ એફ.ડી.આર. | FD RATE+1% |
| ગવરમેન્ટ સિક્યુરીટી સામે લોન | ૮.૦૫% ફિક્સડ |
| પ્રોફેશનલ એન્ડ બૂઝિનેસ્સ લોન | ૧૦.૦૦% |
| સોનાના દાગીના સામે લોન | ૯.૦૦% ફિક્સડ |
| રીયલ એસ્ટેટ લોન | ૧૦.૦૦% |
| પર્સનલ લોન | ૧૨.૦૦% ફિક્સડ |
| સોલાર એનર્જી | ૧૧.૦૦% ફિક્સડ |
| ઓવરડ્રાફટ | FD RATE+1% |
© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.
Powered By - Phoenix-IT Park