થાપણના વ્યાજ દરો (તા.૧૭ -૦૮ -૨૦૨૦ થી લાગુ)
| થાપણ મુકવાનો સમયગાળો | હાલના વ્યાજ દર |
|---|---|
| બચત ખાતું | ૨.૨૫ % |
| ૭ દિવસ થી ૧૪ દિવસ સુધીી | 3.૦૦ % |
| ૧૫ દિવસ થી ૪૫ દિવસ સુધી | 3.૫૦% |
| ૪૬ દિવસ થી ૯૦ દિવસ સુધ | ૪.૨૫% |
| ૯૧ દિવસ થી ૧૮૦ દિવસ સુધી | ૪.૫0% |
| ૧૮૧ દિવસ થી ૧૨ મહિના સુધી | ૫.૨૫% |
| ૧૩ મહિના થી ૨૪ મહિના સુધી | ૫.૫0% |
| ૨૫ મહિના થી ૩૬ મહિના સુધી | ૬.0૦% |
| ૩૭ મહિના થી ૬૦ મહિના સુધી | ૬.૧૦% |
| ૬૧ મહિનાથી ઉપર | ૬.૦૦% |
| ૧૪૧ મહિના | બમણા |
વિશેષ ઓફર : ઉપર મુજબના વ્યાજ દરમાં સીનીયર સીટીઝન માટે ૦.૫૦% (એક વર્ષથી ઉપરની) ડીપોઝીટ પર વધારે આપવામાં આવશે.
© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.
Powered By - Phoenix-IT Park