લોનના પ્રકાર | વ્યાજ દર | રૂ.૨ લાખ સુધી | રૂ. ૨ લાખ થી ઉપર |
કેશ ક્રેડીટ | ૧૨% | ||
એફ.ડી.આર.સામે ઓવરડ્રાફ્ટ/ લોન | એફ.ડી.આર.ના ૧% વધુ | ||
બિઝનેશ અને પ્રોફેશનલ લોન/ઓવર ડ્રાફ્ટ | ૧૦.૦૦% | ૧૨.૦૦% | |
હાયપોથીકેશન | ૧૧.૦૦% | ||
સ્ટાફ ઓવરડ્રાફ્ટ | ૬.૫૦% | ||
સ્મોલ બિઝનેશ | ૧૨.૦૦% | ||
વાહન લોન |
*૧૨% ટુ વ્હીલર/કોમેર્સીયલ વ્હીકલ *૧૦.૦૦% કાર લોન |
||
પર્સનલ સિક્યુરીટી લોન | ૧૨.૦૦% | ||
કન્ઝ્યુમર ડયુરેબલ લોન | ૧૨.૦૦% | ||
મકાન લોન | ૧૦.૦૦% | ૧૨.૦૦% | |
મશીનરી લોન | ૧૨.૦૦% | ||
સોનાના દાગીના સામે લોન | ૧૨.૦૦% | ||
ગવરમેન્ટ સિક્યુરીટી સામે લોન | ૧૦.૦૦% | ||
સ્ટાફ હાઉસિંગ લોન | ૭.૦૦% | ||
રીયલ એસ્ટેટ લોન | ૧૨.૦૦% | ||
સોલાર એનર્જી | ૧૧.૦૦% | ||
આત્મનિર્ભર લોન | ૮.૦૦% |
© કોપીરાઇટ 2016 સર્વાધિકાર સુરક્ષિત ધી માંડવી મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.
Powered By - Phoenix-IT Park